Setembro/26 (1–17) × agosto/26 (1–17) · dados ao vivo do TRIER (banco sgfpod1) das 3 lojas: AC1 Sombrio, AC2 e AC3 Balneário Gaivota
| Grupo | Compras set | Com referência | Preço vs ref | Impacto R$ |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTOS | R$ 56.618,29 | 99% | −4,43% | −R$ 2.588,92 |
| GENÉRICOS | R$ 33.954,29 | 95% | −3,59% | −R$ 1.207,35 |
| SIMILARES | R$ 14.247,19 | 98% | −0,58% | −R$ 81,72 |
| PROPAGADOS | R$ 127.324,59 | 95% | −0,51% | −R$ 624,45 |
| VAREJO | R$ 10.392,74 | 97% | +2,44% | +R$ 240,25 |
| HB PERFUMARIA | R$ 73.101,87 | 84% | +2,68% | +R$ 1.595,63 |
| FRALDAS | R$ 24.575,37 | 95% | +2,74% | +R$ 626,07 |
| CONVENIÊNCIA | R$ 1.920,26 | 90% | +3,54% | +R$ 58,78 |
| FÓRMULA INFANTIL | R$ 15.350,58 | 100% | +3,57% | +R$ 529,38 |
| Fornecedor | NF-es | Valor total | Ticket médio/NF | Participação |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CRUZ | 163 | R$ 143.255,59 | R$ 878,87 | 27,2% |
| GENÉSIO A MENDES (G.A.M) | 338 | R$ 89.462,35 | R$ 264,68 | 17,0% |
| LAB. CATARINENSE | 17 | R$ 61.012,85 | R$ 3.588,99 | 11,6% |
| PANPHARMA | 204 | R$ 51.114,70 | R$ 250,56 | 9,7% |
| PROFARMA RS | 155 | R$ 42.744,60 | R$ 275,77 | 8,1% |
| MEDCHAP | 64 | R$ 25.187,95 | R$ 393,56 | 4,8% |
| MODENA (ANASOL/DAHUER) | 3 | R$ 13.984,04 | R$ 4.661,35 | 2,7% |
| CENTRAL (NÃO TRANSFERE) | 59 | R$ 12.965,65 | R$ 219,76 | 2,5% |
| GIRABRASIL | 16 | R$ 11.860,73 | R$ 741,30 | 2,3% |
| KLEY HERTZ | 6 | R$ 9.749,85 | R$ 1.624,98 | 1,9% |
| Outros (15 fornecedores) | 159 | R$ 64.655,55 | R$ 406,64 | 12,3% |
A compra caiu de 146% para 127% do CMV, mas o excedente acumulado já é de R$ 72 mil e setembro fez 88% de um mês médio em 17 dias. Segurar reposição não crítica até dia 30 — AC2 primeiro (131%), depois AC1 e AC3 (125%).
Procter (+7,0%, fraldas Pampers), Hertz (+6,8%), Principia (+7,3%) e Danone (+8,4%) lideram o sobrepreço — fórmulas infantis como grupo subiram +3,6% e merecem cotação (Danone e Nestlé juntas levaram R$ 15,4 mil). Lilly (+6,7%) e Dahuer (+2,3%) completam a lista.
G.A.M (338 notas), Panpharma (204) e Profarma (155) somam 697 notas em 30 dias com ticket de R$ 250–276. Agrupar pedidos em menos notas de maior valor reduz custo de recebimento e frete mínimo.
Entrou no top 10 com 59 notas e R$ 12,9 mil nos 30 dias. Pelo nome, é movimento vindo da central — validar se deve contar como compra real ou ser excluído da análise como as transferências entre lojas.
Catarinense segue como maior economia (−4,9%, −R$ 2.697); Hypera CH virou de +4,3% para −3,9% (renegociação surtiu efeito); Sandoz, Germed e Apsen comprando 6–13% abaixo da referência; e os similares desconcentraram (Neo+União de 47% para 40%). Manter essas condições nas próximas cotações.